売地・分譲地
区画図
物件概要
| 所在地 | 勝浦市芳賀453-12 | 建ぺい率 | 都市計画区域外のためなし |
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 143.84㎡ | 容積率 | 都市計画区域外のためなし |
| 区画数 | 1区画 | 設備 | なし |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 南4.0m 東4.0m いずれも私道 一部所有権あり |
| 土地権利 | 所有権 | その他制限 | |
| 都市計画 | 区域外 | 引渡 | 相談 |
| 用途地域 | 都市計画区域外のためなし | 取引形態 | 一般 |
| 備考 | |||
周辺環境
現地案内図
お問い合わせ
Contact
| 所在地 | 勝浦市芳賀453-12 | 建ぺい率 | 都市計画区域外のためなし |
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 143.84㎡ | 容積率 | 都市計画区域外のためなし |
| 区画数 | 1区画 | 設備 | なし |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 南4.0m 東4.0m いずれも私道 一部所有権あり |
| 土地権利 | 所有権 | その他制限 | |
| 都市計画 | 区域外 | 引渡 | 相談 |
| 用途地域 | 都市計画区域外のためなし | 取引形態 | 一般 |
| 備考 | |||
Contact